Warenlieferung
Im Online-Shop www.lerochem.eu können Sie jederzeit, an jedem Tag der Woche, Waren bestellen. Beim Bestellen der Waren können Sie die für Sie bequemste Liefermethode wählen: Wir können die Waren zu Ihnen nach Hause liefern oder Sie können sie selbst an einem der Abholpunkte (Paketautomaten) oder aus unserem Lager abholen.
Lassen Sie sich die Waren direkt nach Hause liefern (Liefermethode – „Kurier“)
Warenannahme
Bei der Annahme oder Abholung der bestellten Waren überprüfen Sie bitte den Zustand der Sendung und der Ware(n) und unterschreiben Sie die Rechnung (Lieferschein) oder ein anderes Dokument zur Übergabe der Sendung. Falls Sie bei der Übergabe der Ware(n) Beschädigungen an der Sendung und/oder Ware(n) oder Unstimmigkeiten bei der Warenausstattung feststellen, vermerken Sie dies unbedingt auf der Rechnung, dem Lieferschein oder einem anderen Übergabe-Dokument und erstellen Sie gemeinsam mit unserem Vertreter, der die Sendung geliefert hat, ein Schadens- oder Unstimmigkeitsprotokoll für die Sendung und/oder Ware(n). Sollten Sie diese Schritte nicht unternehmen, übernehmen wir keine Verantwortung für:
- Warenbeschädigungen, wenn die Ursache der Beschädigung kein Fabrikationsfehler ist;
- Unstimmigkeiten in der Warenausstattung, wenn diese durch eine äußere Wareninspektion festgestellt werden können.
Lieferpreise
Litauen | Lettland | Estland | ||||
Gewicht bis | Ohne MwSt | Mit MwSt | Ohne MwSt | Mit MwSt | Ohne MwSt | Mit MwSt |
2 | 3,47 | 4,20 | 6,15 | 7,44 | 7,12 | 8,62 |
5 | 4,13 | 5,00 | 7,32 | 8,86 | 8,40 | 10,16 |
10 | 5,54 | 6,70 | 8,12 | 9,83 | 10,40 | 12,58 |
20 | 7,23 | 8,75 | 10,32 | 12,49 | 12,72 | 15,39 |
31,5 | 9,30 | 11,25 | 14,40 | 17,42 | 15,20 | 18,39 |
50 | 12,40 | 15,00 | 16,00 | 19,36 | 22,40 | 27,10 |
75 | 14,88 | 18,00 | 18,56 | 22,46 | 27,84 | 33,69 |
100 | 17,35 | 20,99 | 22,04 | 26,67 | 36,00 | 43,56 |
200 | 24,79 | 30,00 | 32,48 | 39,30 | 51,04 | 61,76 |
300 | 33,06 | 40,00 | 38,28 | 46,32 | 61,48 | 74,39 |
400 | 41,32 | 50,00 | 41,76 | 50,53 | 69,60 | 84,22 |
500 | 48,76 | 59,00 | 49,88 | 60,35 | 81,20 | 98,25 |
700 | 56,20 | 68,00 | 57,44 | 69,50 | 91,73 | 110,99 |
1000 | 63,64 | 77,00 | 66,94 | 81,00 | 99,17 | 120,00 |
Preise für die Zustellung über eine Abholstelle (Postamt)
Lietuvoje | Latvijoje | Estijoje | ||||
Gewicht bis | Ohne MwSt | Mit MwSt | Ohne MwSt | Mit MwSt | Ohne MwSt | Mit MwSt |
10 | 2,60 | 3,15 | 4,13 | 5,00 | 5,00 | 6,05 |
Versandpreise ohne Mehrwertsteuer in europäische Länder:
Land und Kurier / Gewicht bis zu: | Unter 2/3 kg | 3-5 kg | 5-10 kg | 10-15 kg | 15-30 kg |
Irland (IE): GLS | 10,39 | 10,68 | 11,16 | 12,12 | 13,22 |
Österreich (AT): GLS | 9,24 | 9,67 | 10,39 | 11,83 | 13,49 |
Belgien (BE): GLS | 7,49 | 7,88 | 8,54 | 9,86 | 11,38 |
Bulgarien (BG): Econt | 10,63 | 11,84 | 14,64 | 16,65 | 31,59 |
Tschechien(CZ): Zásilkovna | 6,37 | 6,37 | 7,55 | 7,89 | 8,97 |
Dänemark (DK): GLS | 6,80 | 7,24 | 7,96 | 9,40 | 11,05 |
Griechenland (GR): Speedex | 8,48 | 11,92 | 18,16 | 21,01 | 35,59 |
Spanien (außer Inseln)**(ES): MRW | 10,19 | 10,69 | 13,73 | 14,30 | 17,00 |
Italien (IT): HR Parcel, GLS | 10,98 10,57 | 11,62 10,90 | 12,35 11,44 | 13,28 12,52 | 14,76 13,76 |
Kroatien (HR): Overseas Express | 8,24 | 8,44 | 9,01 | 9,74 | 10,01 |
Polen (PL): InPost | 5,55 | 5,80 | 5,94 | 6,33 | 6,77 |
Luxemburg (LU): GLS | 10,13 | 10,60 | 11,38 | 12,94 | 14,73 |
Niederlande (NL): GLS | 8,86 | 9,29 | 10,01 | 11,45 | 13,10 |
Portugal (außer Inseln)** (PT): GLS | 9,59 | 10,09 | 10,93 | 12,61 | 14,54 |
Frankreich (außer Inseln)** (FR): GLS, Colis Privé | 12,44 13,02 | 13,34 13,49 | 14,84 14,68 | 17,84 18,17 | 21,29 20,90 |
Rumänien (RO): Cargus | 7,82 | 7,82 | 8,64 | 11,94 | 13,29 |
Slowakei (SK): Packeta | 6,37 | 6,37 | 7,89 | 8,43 | 9,78 |
Slowenien (SL): Slovenian Post | 8,51 | 9,55 | 10,75 | 11,95 | 16,00 |
Finnland (FI): Itella, Matkahoulto | 12,48 13,21 | 13,20 13,89 | 14,40 14,88 | 16,80 17,09 | 19,56 19,74 |
Schweden (SE): Schenker | 13,98 | 14,58 | 16,57 | 18,41 | 22,54 |
Ungarn (HU): Packeta | 7,67 | 7,67 | 8,98 | 10,72 | 13,00 |
Deutschland (DE): GLS | 7,75 | 8,15 | 8,81 | 10,13 | 11,65 |
Versandpreise inklusive Mehrwertsteuer in europäische Länder:
Land und Kurier / Gewicht bis zu: | Unter 2/3 kg | 3-5 kg | 5-10 kg | 10-15 kg | 15-30 kg |
Irland (IE): GLS | 12,57 | 12,92 | 13,50 | 14,67 | 16,00 |
Österreich (AT): GLS | 11,18 | 11,70 | 12,57 | 14,31 | 16,32 |
Belgien (BE): GLS | 9,06 | 9,53 | 10,33 | 11,93 | 13,77 |
Bulgarien (BG): Econt | 12,86 | 14,33 | 17,71 | 20,15 | 38,22 |
Tschechien (CZ): Zásilkovna | 7,71 | 7,71 | 9,14 | 9,55 | 10,85 |
Dänemark (DK): GLS | 8,23 | 8,76 | 9,63 | 11,37 | 13,37 |
Griechenland (GR): Speedex | 10,26 | 14,42 | 21,97 | 25,42 | 43,06 |
Spanien (außer Inseln)**(ES): MRW | 12,33 | 12,93 | 16,61 | 17,30 | 20,57 |
Italien (IT): HR Parcel, GLS | 13,29 12,97 | 14,06 13,19 | 14,94 13,84 | 16,07 15,15 | 17,86 16,65 |
Kroatien (HR): Overseas Express | 9,97 | 10,21 | 10,90 | 11,79 | 12,11 |
Polen (PL): InPost | 6,72 | 7,02 | 7,19 | 7,66 | 8,19 |
Luxemburg (LU): GLS | 12,26 | 12,83 | 13,77 | 15,66 | 17,82 |
Niederlande (NL): GLS | 10,72 | 11,24 | 12,11 | 13,85 | 15,85 |
Portugal (außer Inseln)** (PT): GLS | 11,60 | 12,21 | 13,23 | 15,26 | 17,59 |
Frankreich (außer Inseln)** (FR): GLS, Colis Privé | 15,05 15,75 | 16,14 16,32 | 17,96 17,76 | 21,59 21,99 | 25,76 25,29 |
Rumänien (RO): Cargus | 9,46 | 9,46 | 10,45 | 14,45 | 16,08 |
Slowakei (SK): Packeta | 7,71 | 7,71 | 9,55 | 10,20 | 11,83 |
Slowenien (SL): Slovenian Post | 10,30 | 11,56 | 13,01 | 14,46 | 19,36 |
Finnland (FI): Smartpost Itella, Matkahoulto | 15,10 15,98 | 15,97 16,81 | 17,42 18,00 | 20,33 20,68 | 23,67 23,89 |
Schweden (SE): Schenker | 16,92 | 17,64 | 20,05 | 22,28 | 27,27 |
Ungarn (HU): Packeta | 9,28 | 9,28 | 10,87 | 12,97 | 15,73 |
Deutschland (DE): GLS | 9,38 | 9,86 | 10,66 | 12,26 | 14,10 |
*-Lieferpreise für ADR-Fracht ab 26 Eur + MwSt., abhängig von der Größe der Fracht und den Transportbedingungen.
**-Die Waren werden in ganz Europa außer Russland und Weißrussland versandt.
Wenn Sie sich für die bequeme Lieferung entscheiden und Ihre Bestellung bar bezahlen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie zum Zeitpunkt der Lieferung genau den in Ihrer Bestellung angegebenen Bargeldbetrag zur Verfügung haben. 40 EUR werden zusätzlich zum Paketpreis für die Lieferung auf die Kurische Nehrung berechnet. Für den Versand ins Ausland rufen Sie bitte an unter +370 675 50384 Achtung! Bitte geben Sie bei der Eingabe Ihrer Kontaktdaten die Adresse und die Postleitzahl an, an die Ihre Ware geliefert werden soll. Bitte geben Sie auch eine Telefonnummer an, damit der Kurierdienst Sie erreichen kann. Der Kurier kann Sie um einen Identitätsnachweis bitten.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Berater.
Abholung Ihrer Waren bei Sammelstellen (Postämtern):
Wenn Sie Ihre Waren zu einem für Sie günstigen Zeitpunkt erhalten und weniger für die Lieferung bezahlen möchten, können Sie Ihre Bestellung bei der Venipak-Abholstelle in Ihrer Nähe abholen. Dazu müssen Sie bei der Bestellung nur den Venipak-Postdienst auswählen. An den Venipak-Abholstellen können Sie Ihre Waren nicht bezahlen, daher werden die Sendungen nur verschickt, wenn Sie die Waren im Voraus bezahlen.
Sie müssen Ihre Bestellung innerhalb von 5 Werktagen nach unserer Bestätigung, dass Ihre Bestellung bereits an einer Venipak-Abholstelle liegt und abgeholt werden kann, bei einer Venipak-Abholstelle abholen. Wir werden Sie telefonisch oder per E-Mail benachrichtigen, wenn Ihre Bestellung eingetroffen ist.
Sendungen bis zu 10 kg werden an Venipak-Abholstellen geliefert. Die genauen Angaben, ob Ihr Paket an eine Poststelle Ihrer Wahl geliefert werden kann, teilen wir Ihnen bei der Buchung mit.
Bitte beachten Sie: Nur der bei der Bestellung angegebene Empfänger des Pakets kann die Ware abholen. Daher müssen Sie bei der Abholung der Ware ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass oder neuer Führerschein) mit sich führen und ggf. vorlegen.
Preise für die Lieferung an Postämter ohne Mehrwertsteuer in europäischen Ländern:
Land und Kurier / Gewicht bis zu: | Unter 2/3 kg | 3-5 kg | 5-10 kg | 10-15 kg | 15-20 kg |
Bulgarien (BG): Econt | 7,38 | 7,66 | 9,87 | 10,47 | 22,28 |
Tschechien (CZ): Zásilkovna | 4,54 | 4,54 | 5,94 | 6,75 | 7,11 |
Dänemark (DK): DAO | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,98 | - |
Griechenland (GR): Speedex | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 8,29 | 13,02 |
Spanien (außer Inseln)**(ES): MRW | 10,13 | 10,38 | 12,87 | 13,53 | 17,92 |
Italien (IT): Bartolini | 10,53 | 12,55 | 14,00 | 14,69 | 18,73 |
Kroatien (HR): Overseas Express | 6,87 | 7,08 | 7,59 | 8,24 | 8,64 |
Polen (PL): InPost | 4,99 | 5,31 | 5,31 | 5,92 | 6,22 |
Niederlande (NL): DHL | 11,53 | 12,91 | 13,12 | 13,33 | 15,29 |
Portugal (außer Inseln)** (PT): GLS | 10,13 | 10,58 | 11,43 | 13,09 | 16,60 |
Frankreich (außer Inseln)** (FR): Colis Privé | 9,54 | 9,78 | 12,21 | 15,29 | 20,60 |
Rumänien (RO): Packeta | 5,91 | 5,91 | 6,80 | 8,72 | 9,70 |
Slowakei (SK): Packeta Z-Point | 4,59 | 4,59 | 6,00 | 6,67 | 7,62 |
Finnland (FI): Matkahoulto | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 8,87 |
Schweden (SE): Schenker | 7,36 | 7,74 | 8,53 | 9,73 | 10,74 |
Ungarn (HU): Packeta Z-Point | 5,79 | 5,79 | 6,38 | 6,89 | 7,19 |
Deutschland (DE): Hermes | 8,18 | 8,58 | 9,14 | 10,84 | 13,19 |
Preise für die Lieferung an Postämter einschließlich Mehrwertsteuer in europäischen Ländern:
Land und Kurier / Gewicht bis zu: | Unter 2/3 kg | 3-5 kg | 5-10 kg | 10-15 kg | 15-20 kg |
Bulgarien (BG): Econt | 8,93 | 9,27 | 11,94 | 12,67 | 26,96 |
Tschechien (CZ): Zásilkovna | 5,49 | 5,49 | 7,19 | 8,17 | 8,60 |
Dänemark (DK): DAO | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 8,45 | - |
Griechenland (GR): Speedex | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 10,03 | 15,75 |
Spanien (außer Inseln)**(ES): MRW | 12,26 | 12,56 | 15,57 | 16,37 | 21,68 |
Italien (IT): Bartolini | 12,74 | 15,19 | 16,94 | 17,77 | 22,66 |
Kroatien (HR): Overseas Express | 8,31 | 8,57 | 9,18 | 9,97 | 10,45 |
Polen (PL): InPost | 6,04 | 6,43 | 6,43 | 7,16 | 7,53 |
Niederlande (NL): DHL | 13,95 | 15,62 | 15,88 | 16,13 | 18,50 |
Portugal (außer Inseln)** (PT): GLS | 12,26 | 12,80 | 13,83 | 15,84 | 20,09 |
Frankreich (außer Inseln)** (FR): Colis Privé | 11,54 | 11,83 | 14,77 | 18,50 | 24,93 |
Rumänien (RO): Packeta | 7,15 | 7,15 | 8,23 | 10,55 | 11,74 |
Slowakei (SK): Packeta Z-Point | 5,55 | 5,55 | 7,26 | 8,07 | 9,22 |
Finnland (FI): Matkahoulto | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 10,73 |
Schweden (SE): Schenker | 8,91 | 9,37 | 10,32 | 11,77 | 13,00 |
Ungarn (HU): Packeta Z-Point | 7,01 | 7,01 | 7,72 | 8,34 | 8,70 |
Deutschland (DE): Hermes | 9,90 | 10,38 | 11,06 | 13,12 | 15,96 |
Holen Sie sich Ihre Waren direkt aus dem Lager
Wenn Sie Ihre Ware schnell und ohne Lieferkosten erhalten möchten, können Sie Ihre Bestellung in unserem Lager in der Šilutės pl. 105B, Klaipėda. Bitte informieren Sie uns im Voraus telefonisch, bevor Sie Ihre Ware abholen, damit Sie bei Ihrer Ankunft nicht warten müssen. Wir bieten nicht die Möglichkeit, die Ware in unserem Lager mit einer Bankkarte zu bezahlen, so dass es möglich ist, die Ware vor Ort in bar abzuholen oder nur nach Vorauszahlung der Ware.